Demi💕 Самые успешные женские композиции 2017 года на стриминговых сервисах YouTube и Spotify:
1. «New Rules» — 1 402 951 000 единиц стриминга
2. «Criminal» — 1 096 908 000
3. «Look What You Made Me Do» — 1 095 894 000
4. «Mayores» — 1 076 190 000
5. «Havana» — 912 100 000
6. «Chained To The Rhythm» — 744 602 000
7. «It Ain't Me» — 739 220 000
8. «Me Enamoré» — 676 060 000
9. «Sorry Not Sorry» — 640 387 000
10. «Bodak Yellow» — 623 642 000
11. «Stay» — 611 818 000
12. «Issues» — 601 019 000
13. «Malibu» — 591 366 000
14. «Bon Appétit» — 541 039 000
15. «Échame La Culpa» — 538 980 000
16. «Swish Swish» — 530 425 000
17. «Perro Fiel» — 517 705 000
18. «Bad Liar» — 461 991 000
19. «What About Us» — 382 977 000
20. «Crying In The Club» — 349 069 000
В учёт взяты только просмотры официальных видеоклипов + прослушивания со Spotify.